Marco Wanderwitz
- MdB-ID 11003655
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
31
Nebentätigkeiten
3,840 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1975
- Profession
- Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
26 organizations / 31 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| ELNET Deutschland e.V. | 1 | 3,840 EUR | WP20 |
| Deutsche Welle | 3 | Stufe only | WP18,WP20 |
| Filmförderungsanstalt (FFA) | 2 | Stufe only | WP18,WP20 |
| Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Rechtsanwälte Prof. Mayer & Kollegen | 2 | Stufe only | WP18,WP20 |
| Bund Heimat und Umwelt in Deutschland e.V. (BHU) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesregierung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bürgerstiftung der Volksbank Mittweida | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Förderverein Gedenkstätte Stollberg - Frauenhaftanstalt Hoheneck e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Germany Trade and Invest (GTAI) - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| High Quality Floors GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Humboldt Forum Kultur GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Initiative Südwestsachsen e.V | 1 | Stufe only | WP18 |
| Karl-May-Stiftung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Kulturstiftung des Bundes | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landkreis Zwickau | 1 | Stufe only | WP19 |
| Liebling Haus - The White City Center | 1 | Stufe only | WP19 |
| SRM Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stadt Hohenstein-Ernstthal | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss | 1 | Stufe only | WP19 |
| Tourismus und Sport GmbH Stausee Oberwald | 1 | Stufe only | WP19 |
| Volksbank Mittweida eG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wohnungsgesellschaft Hohenstein-Ernstthal mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Zweckverband „Am Sachsenring“ | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 31 individual engagements
Loading...