Dr. Joachim Pfeiffer
- MdB-ID 11003608
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
91
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1967
- Profession
- Diplom Kaufmann
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
31 organizations / 91 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| MACONSO GmbH | 58 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Dr. Joachim Pfeiffer Consulting | 3 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Kofler Energies Power AG | 2 | Stufe only | WP18 |
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesverband der Unternehmervereinigungen e.V. (BUV) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Die Familienunternehmer e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Forum Region Stuttgart e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| GETEC WÄRME & EFFIZIENZ AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft für intelligente Energie- und Ressourcennutzung e. V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gigabit Region Stuttgart GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Hydroma Inc. | 1 | Stufe only | WP19 |
| INITIUM AG Consulting und Management | 1 | Stufe only | WP18 |
| Institut der deutschen Immobilienwirtschaft e.V. (iddiw) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Institute for Cultural Diplomacy e.V. (ICD) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| KEST GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Klippenhaus SL | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landesverband Württembergischer Karnevalvereine e.V. 1958 | 1 | Stufe only | WP18 |
| Leadvise Region Mitte GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Leadvise Reply GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Packaging Excellence Region Stuttgart e.V. Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik | 1 | Stufe only | WP18 |
| Sportkreis Rems-Murr e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Energie & Klimaschutz Baden-Württemberg | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Theaterhaus Stuttgart | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verband Region Stuttgart | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verwaltung Tophi Warenhandel AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsrat der CDU, Landesverband Baden-Württemberg | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 91 individual engagements
Loading...