Stephan Mayer
- MdB-ID 11003589
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
36
Nebentätigkeiten
50,158 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CSU
- Birth year
- 1973
- Profession
- Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
29 organizations / 36 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Christlich-Soziale Union e.V. | 1 | 45,456 EUR | WP20 |
| ELNET Deutschland e.V. | 1 | 4,702 EUR | WP20 |
| Bund der Vertriebenen (BdV) | 3 | Stufe only | WP18,WP19,WP21 |
| Stiftung Deutsches Historisches Museum (DHM) | 3 | Stufe only | WP18,WP21 |
| Nachmann Rechtsanwalts GmbH | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Stiftung Sicherheit im Sport | 2 | Stufe only | WP20 |
| Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| DFB-Stiftung Egidius Braun | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Ungarisches Jugendwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutscher Olympischer Sportbund e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung | 1 | Stufe only | WP21 |
| Kuratorium Sport und Natur e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landkreis Altötting | 1 | Stufe only | WP18 |
| NMB Star Asset Sun Bernterode GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Nikolaus Max Stiftung | 1 | Stufe only | WP20 |
| RTL Deutschland GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Rechtsanwältin - freiberuflich | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stadt Neuötting | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Datenschutz | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung KinderHerz Deutschland gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland | 1 | Stufe only | WP21 |
| Sudetendeutscher Rat e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| THW-Bundesvereinigung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verein zur Förderung der Ziele des Bundes der Vertriebenen e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 36 individual engagements
Loading...