Olav Gutting
- MdB-ID 11003544
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
48
Nebentätigkeiten
826,007 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1970
- Profession
- Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 3,004 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
14 organizations / 48 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Gutting Steuerberater und Rechtsanwälte GbR | 17 | 700,673 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| Volksbank Kraichgau eG | 5 | 59,000 EUR | WP20,WP21 |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | 4 | 31,576 EUR | WP18,WP20,WP21 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 6 | 20,378 EUR | WP19,WP20,WP21 |
| Verband der Sparda-Banken e.V. | 3 | 8,380 EUR | WP18,WP20,WP21 |
| Volksbank-Bruhrain-Kraich-Hardt eG | 2 | 6,000 EUR | WP18,WP20 |
| KENFO – Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung | 3 | Stufe only | WP19,WP20,WP21 |
| Institut Mittelstand & Compliance e.V. | 2 | Stufe only | WP18 |
| Brunnen Restaurant UG (haftungsbeschränkt) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Georgisches Forum für Politik, Wirtschaft und Kultur e.V. (DGF) | 1 | Stufe only | WP19 |
| HandwerkMedia AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Weltliga für Freiheit und Demokratie (WLFD) - Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirsol Solar AG | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 48 individual engagements
Loading...