Dr. Michael Fuchs
- MdB-ID 11003531
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
61
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1949
- Death year
- 2022
- Profession
- Unternehmer
- Wahlperioden
- WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
29 organizations / 61 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Hakluyt & Company | 17 | Stufe only | WP18 |
| RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG | 5 | Stufe only | WP18 |
| Schmiedewerke Gröditz GmbH | 4 | Stufe only | WP18 |
| Triton Beteiligungsberatung GmbH | 4 | Stufe only | WP18 |
| Trilaterale Kommission | 3 | Stufe only | WP18 |
| Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG | 3 | Stufe only | WP18 |
| Financial Experts Association e.V. | 2 | Stufe only | WP18 |
| Kerkhoff Group GmbH | 2 | Stufe only | WP18 |
| AGA Norddeutscher Unternehmerverband Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Beratungs- und Vermittlungsbüro für Gastvorträge Wolfgang Bohun | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels e.V. (BGA) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsch-Aserbaidschanisches Forum e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Außenhandelskammer | 1 | Stufe only | WP18 |
| Fuchs-Immobilienverwaltungs-GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Grundstückverwaltungs- und Beratungs-GmbH & Co KG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Hermes Germany GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| IVG Immobilien AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Internationaler Wirtschaftssenat e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kienbaum Consultants International GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Ludwig-Erhard-Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| MK Immobilienverwaltungs-GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Presse-Grosso Marketing GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Rhein-Museum Koblenz e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Taiwan-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| juris GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 61 individual engagements
Loading...