Gitta Connemann
- MdB-ID 11003514
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
19
Nebentätigkeiten
3,500 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1964
- Profession
- Verkäuferin, Volljuristin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 18,075 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
19 organizations / 19 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G. | 1 | 3,500 EUR | WP20 |
| Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Amateurmusikfonds beim Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| American Jewish Committee e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Beratungsgesellschaft Nordwest GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Stiftung Eigentum | 1 | Stufe only | WP19 |
| Förderverein des Parlamentskreises Mittelstand e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Johannesburg GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kinder- und Jugendstiftung der Hiltruper Herz-Jesu-Missionare im Emsland | 1 | Stufe only | WP18 |
| Koordinierungsrat deutscher Nicht-Regierungsorganisationen gegen Antisemitismus e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landesverband niedersächsischer Musikschulen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Landkreis Leer | 1 | Stufe only | WP18 |
| Landwirtschaftlicher Naturverein (LNV) „Rheiderländer Marsch“ e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| LeeWerk-WISA gemeinnützige Gesellschaft für Qualifizierung, Beschäftigung und Integration mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Ostfriesische Landschaft | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Diakonie im Landkreis Leer | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte | 1 | Stufe only | WP21 |
| donum vitae Emsland e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 19 individual engagements
Loading...