René Röspel
- MdB-ID 11003210
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
14
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1964
- Profession
- Dipl.-Biologe
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
14 organizations / 14 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Arbeiterwohlfahrt im Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 | Stufe only | WP18 |
| Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. (AiF) | 1 | Stufe only | WP19 |
| FernUniversität in Hagen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Georg Kraus Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| German European Security Association e.V. (GESA) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gemeinnützige GmbH (IBB) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion | 1 | Stufe only | WP19 |
| Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie | 1 | Stufe only | WP18 |
| NaturwissenschaftlerInnen - Initiative | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Zukunft EN | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung „Ein Haus für Kinder“ Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Hagen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 14 individual engagements
Loading...