Dr. Norbert Röttgen
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1965
- Profession
- Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 55,662 followers Facebook Bluesky - 22,396 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Röttgen Kluge & Hund Partnerschaft mbH | 3 | 165,000 EUR | WP20 |
| Röttgen Kluge & Hund Partnerschaft mbB | 2 | 85,000 EUR | WP21 |
| dtv Verlagsgesellschaft mbH und Co. KG | 3 | 25,017 EUR | WP20 |
| Hertie School of Governance gemeinnützige GmbH | 6 | 16,900 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| The London Speaker Bureau | 7 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Anwaltssozietät Leinen & Derichs | 4 | Stufe only | WP18 |
| Röttgen & Kluge PartG mbB | 3 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Atlantik-Brücke e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Rednerdienst & Persönlichkeitsmanagement Matthias Erhard | 2 | Stufe only | WP18 |
| The Ditchley Foundation | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Asia House | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bürger für Beethoven e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| CARE Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| CSA Celebrity Speakers GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Club of Three | 1 | Stufe only | WP21 |
| DZNE-Stiftung Forschung für ein Leben ohne Demenz, Parkinson & ALS | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| European Council on Foreign Relations (ECFR) e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld gemeinnützige GmbH, Nationales Zentrum für Bürokratiekostenabbau | 1 | Stufe only | WP18 |
| FondsConsult Research AG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Internationaler Club La Redoute Bonn e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Macquarie Group | 1 | Stufe only | WP18 |
| Markant Unternehmerkreis International | 1 | Stufe only | WP18 |
| Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Minerals and Metals Corporation - MMC AG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Münch Elektrotechnik GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Nationales Zentrum für Bürokratiekostenabbau an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM), | 1 | Stufe only | WP20 |
| Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Entwicklung und Frieden (sef) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Neue Verantwortung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung „German Institute for Global and Area Studies“ (GIGA) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Villa Vigoni e.V., Deutsch-Italienisches Zentrum | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 57 individual engagements
Loading...