Thomas Rachel
- MdB-ID 11002754
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
26
Nebentätigkeiten
3,000 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1962
- Profession
- Politikwissenschaftler
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 4,601 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
22 organizations / 26 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Westenergie AG | 2 | 3,000 EUR | WP20 |
| Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) | 2 | Stufe only | WP18,WP20 |
| Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) | 2 | Stufe only | WP18 |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP20 |
| DEval - Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Israelische Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung (GIF) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsch-Russische Initiative Bildung, Forschung und Innovation | 1 | Stufe only | WP18 |
| Engagement Global gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (EWDE) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Hermann Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung | 1 | Stufe only | WP20 |
| House of One | 1 | Stufe only | WP21 |
| Kinder-Kultur-Magazin KiKuMa der Ursula-Lübbe-Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kompetenznetzwerk Stammzellenforschung NRW | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kuratorium zur Förderung der Wissenschaftspressekonferenz (WPK) e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Leo Baeck Foundation | 1 | Stufe only | WP18 |
| Leo Baeck Stiftung | 1 | Stufe only | WP20 |
| START-Stiftung gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Lesen | 1 | Stufe only | WP19 |
| Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften e.V. (VDGG) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wasser-Info-Zentrum Eifel in Heimbach | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl), Düsseldorf, | 1 | Stufe only | WP21 |
| Wissenschafts-Pressekonferenz (WPK) e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 26 individual engagements
Loading...