Armin Laschet
- MdB-ID 11002718
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
30
Nebentätigkeiten
268,200 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1961
- Profession
- Ministerpräsident a. D.
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 83,962 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
23 organizations / 30 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| RAG-Stiftung | 4 | 147,000 EUR | WP20,WP21 |
| Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | 3 | 96,000 EUR | WP20,WP21 |
| Brost-Stiftung | 2 | 25,200 EUR | WP20,WP21 |
| Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V. | 2 | Stufe only | WP20,WP21 |
| Björn-Steiger-Stiftung SbR | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (BAPP) GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Campus Sympodium, BiTS Business and Information Technology School gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Europäische Stiftung Aachener Dom | 1 | Stufe only | WP20 |
| Exposure- und Dialogprogramme (EDP) e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Guardini-Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Heinz-Kühn-Stiftung | 1 | Stufe only | WP20 |
| Internationale Journalisten-Programme e.V. (IJP) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Land Nordrhein-Westfalen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Leo Baeck Foundation | 1 | Stufe only | WP20 |
| Nah- und Mittelost-Verein e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Postcode Lotterie DT gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Genshagen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung: Bildung! Eğitim! | 1 | Stufe only | WP20 |
| Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Verein zur Förderung des Abraham-Prozesses für Frieden und regionale Integration e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wir für Ruanda- ACA e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 30 individual engagements
Loading...