Dr. Barbara Hendricks
- MdB-ID 11002672
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
29
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1952
- Profession
- Bundesministerin a. D., Historikerin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
27 organizations / 29 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Stiftung Aktion pro Humanität e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Bauhaus-Archiv e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesstiftung Magnus Hirschfeld | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsch-Niederländische Konferenz | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Atlantische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Bischofskonferenz | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsches Museum | 1 | Stufe only | WP19 |
| Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V. (EÜK) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES) | 1 | Stufe only | WP19 |
| HH2E AG, | 1 | Stufe only | WP19 |
| Institut Bauen und Umwelt e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Katholische Friedensstiftung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. (KDFB) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Konzentration GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kulturforum der Sozialdemokratie | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kulturraum Niederrhein e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Messe Berlin GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Verwaltungsgesellschaft Bürohaus Berlin Stresemannstr./Wilhelmstr. mbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 29 individual engagements
Loading...