Dr. Peter Ramsauer
- MdB-ID 11001772
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
104
Nebentätigkeiten
442,024 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CSU
- Birth year
- 1954
- Profession
- Dipl.-Kaufmann, Müllermeister
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
23 organizations / 104 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Aebi Schmidt Holding AG | 10 | 140,287 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| Ghorfa - Arab-German Chamber of Commerce and Industry e.V. | 4 | 121,875 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| Max Streicher GmbH & Co. KG aA | 5 | 72,000 EUR | WP19,WP20 |
| Strategieberatung - selbständig | 21 | 28,800 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| KEKST CNC - Communications & Network Consulting AG | 8 | 27,000 EUR | WP19,WP20 |
| Initiative Deutschland baut! e.V. | 11 | 18,000 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| DUK Versorgungswerk e.V. | 5 | 15,882 EUR | WP18,WP20 |
| Gothaer Versicherungsbank VVaG | 3 | 8,280 EUR | WP18,WP20 |
| Watzl Group GmbH (vormals JW Investment Holding GmbH) | 2 | 5,400 EUR | WP20 |
| Odewald KMU II Gesellschaft für Beteiligungen mbH | 4 | 4,500 EUR | WP19,WP20 |
| PKS Kommunikations- und Strategieberatung GmbH | 11 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Münchener Hypothekenbank eG | 6 | Stufe only | WP18,WP19 |
| CNC - Communications & Network Consulting AG | 3 | Stufe only | WP18 |
| SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Bürgerstiftung Berchtesgadener Land | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Förderkreis des Ensemble Amphion München-Wien e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| IDI - Initiative Deutsche Infrastruktur e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| La Natura Lifestyle International Holding AG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landkreis Traunstein | 1 | Stufe only | WP19 |
| Ramsauer Talmühle KG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Widenmoos Resort | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 104 individual engagements
Loading...