Prof. Dr. Norbert Lammert
- MdB-ID 11001274
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
19
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1948
- Profession
- Präsident DBT a. D., Vizepräsident DBT a. D., Dipl.-Sozialwissenschaftler
- Wahlperioden
- WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
19 organizations / 19 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| "Glückauf Zukunft!“, Projekt der RAG Stiftung, RAG AG und Evonik Industries AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Nationalstiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft der Freunde der Berliner Philharmonie e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Institut Ökonomie der Zukunft GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kultur Ruhr GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kulturpolitische Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kulturstiftung des Bundes | 1 | Stufe only | WP18 |
| Norbert-Lammert-Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| RAG AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Regionalverband Ruhr | 1 | Stufe only | WP18 |
| Ruhr 2010 GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Ruhrfestspiele Recklinghausen GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Deutsche Sprache | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Situation Kunst | 1 | Stufe only | WP18 |
| musica reanimata Förderverein zur Wiederentdeckung NS-verfolgter Komponisten und ihrer Werke e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| musikFabrik/Landesensemble Nordrhein-Westfalen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 19 individual engagements
Loading...